| ||||||||||
Hours | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
09:00 | 09:00-11:00 Contratação Pública e Parcerias Público-Privadas [Room5 Executives (Almada Negreiros College)] TP1 |
|||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | 11:00-13:00 Métodos Estatísticos I [Room5 Executives (Almada Negreiros College)] TP1 |
|||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | 14:00-16:00 Princípios, normas e procedimentos de auditoria [Room5 Executives (Almada Negreiros College)] TP1 |
|||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | 16:00-18:00 Contabilidade Financeira [Room5 Executives (Almada Negreiros College)] TP1 |
|||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 |
Module | Academic staff member | Section | |
Name | Code | Acronym | |
Contabilidade Financeira | 400075 | Fábio Albuquerque | TP1 |
Contratação Pública e Parcerias Público-Privadas | 400074 | Ana Paula Salgueiro | TP1 |
Carla Santos | TP1 | ||
Métodos Estatísticos I | 400124 | Jorge Mendes | TP1 |
Pedro Coelho | TP1 | ||
Princípios, normas e procedimentos de auditoria | 400011 | José Ribeiro | TP1 |
Ricardo Pinto Reis | TP1 | ||
Vítor Caldeira | TP1 |