| |||||||||||
Hours | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||
09:00 | 09:00-11:00 Estudos de Direito [Room4 Executives (Almada Negreiros College)] TP1 |
09:00-11:00 Principles of Financial Management [Room5 Executives (Almada Negreiros College)] TP1 |
|||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | 11:00-13:00 Métodos Estatísticos II [Room5 Executives (Almada Negreiros College)] TP1 |
||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | 14:00-16:00 Contabilidade Pública - SNC-AP [Room5 Executives (Almada Negreiros College)] TP1 |
||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | 16:00-18:00 Política e Processo Orçamental [Room5 Executives (Almada Negreiros College)] TP1 |
||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 |
Module | Academic staff member | Section | |
Name | Code | Acronym | |
Contabilidade Pública - SNC-AP | 400077 | Paula Duarte | TP1 |
Estudos de Direito | 400079 | Carlos Dias | TP1 |
Métodos Estatísticos II | 400130 | Jorge Mendes | TP1 |
Pedro Coelho | TP1 | ||
Política e Processo Orçamental | 400076 | Hélder Reis | TP1 |
Principles of Financial Management | 200104 | Jorge Bravo | TP1 |